Schützenverein 1994 Beselich e.V.
im Schützenkreis 42 Oberlahn
Luftgewehr 2011/2012 - Grundklasse Stand: 16.12.2011
| 1. | Winkels 2 | 10 | : | 0 | 7072 |
| 2. | Winkels 3 | 8 | : | 2 | 6968 |
| 3. | Ennerich | 4 | : | 6 | 6775 |
| 4. | Mengerskirchen 2 | 2 | : | 8 | 6802 |
| 5. | Winkels 4 | 0 | : | 8 | 5344 |
Luftpistole 2011/2012 - Grundklasse Stand: 13.01.2012
| 1. | Weinbach | 28 : 7 | 9793 | 14 : 0 |
| 2. | Winkels | 27,5 : 7,5 | 8213 | 12 : 2 |
| 3. | Löhnberg | 20,5 : 15 | 9600 | 6 : 8 |
| 4. | Mengerskirchen 2 | 15 : 20 | 9519 | 4 :10 |
| 5. | Beselich | 9 : 26 | 8933 | 4 : 10 |
| 6. | Weilmünster | 5 : 30 | 7281 | 2 : 12 |
Abschlußtabelle Ordonnanzcup Schützenkreis 42
| Name | Gesamtringe | Einzelwertung | Durchschnitt |
| Brühl, R. | 908 | 1. Platz | 181,6 |
| Brühl, D. | 805 | 2. Platz | 161 |
| Ahlbach, U. | 777 | 3. Platz | 155,4 |
| Schmid, V. | 665 | 4. Platz | 166 |
| Bill, A. | 360 | 5. Platz | 120 |
| Ahlbach, Th. | 196 | 7. Platz | 98 |
Großkaliber-Pistole/Revolver-Runde
Platzierung | Name | Ringe | Durchschnitt |
10. | Brühl, R. | 1981 | 330,2 |
12. | Brühl, D. | 1480 | 296 |
13. | Wagner,H-J. | 873 | 218,3 |
17. | Schmid, V. | 316 | 316 |